A-mužstvo MFK Zvolen v štatistikách sezóny 2022/2023

Ešte si všetci pamätáme na heroický a historický výkon našich chlapcov z "A"-mužstva v jesennej časti uplynulej sezóny 2022/2023 v IV. lige - Majstrovstvo regiónu, kedy nielenže dohnali 10 bodový náskok Makova z jesene, ale nakoniec ho aj predbehli a na jeho úkor postúpili do III. ligy (skupina ZÁPAD) pre novú sezónu 2023/2024.

Ponúkame vám tabuľky IV. ligy - Majstrovstvo regiónu zo sezóny 2022/2023 v jesennej časti, jarnej časti, bilanciu na domácom i vonkajšom ihrisku:


JESEŇ
1. ŠK Javorník Makov   13 12 1 0   46:9   36
2. TJ Tatran Krásno nad Kysucou   13 9 2 2   43:8   29
3. FK Slávia Staškov   13 8 2 3   33:11   26
4. FK Čadca   13 8 2 3   21:8   26
5. MFK Zvolen   13 8 2 3   27:15   26
6. OŠK Bešeňová   13 7 2 4   38:23   23
7. ŠK Prameň Kováčová   13 5 3 5   20:17   18
8. FK Šalková   13 4 3 6   17:26   15
9. MŠK Kysucké Nové Mesto   13 3 5 5   19:17   14
10. ŠK Badín   13 4 2 7   11:14   14
11. OŠK Baník Stráňavy   13 3 4 6   11:22   13
12. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica   13 3 3 7   11:24   12
13. MFK Žarnovica   13 1 1 11   14:46   4
14. ŠKM Liptovský Hrádok   13 0 0 13   2:73   0

JAR
1. MFK Zvolen   13 13 0 0   41:3   39
2. ŠK Javorník Makov   13 8 2 3   35:7   26
3. FK Slávia Staškov   13 8 2 3   44:18   26
4. ŠK Badín   13 7 2 4   34:17   23
5. OŠK Bešeňová   13 7 2 4   27:17   23
6. ŠK Prameň Kováčová   13 7 0 6   31:14   21
7. TJ Tatran Krásno nad Kysucou   13 6 3 4   32:16   21
8. MŠK Kysucké Nové Mesto   13 6 2 5   21:13   20
9. FK Čadca   13 5 4 4   15:10   19
10. OŠK Baník Stráňavy   13 5 1 7   20:25   16
11. FK Šalková   13 4 1 8   30:24   13
12. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica   13 1 6 6   14:24   9
13. MFK Žarnovica   13 1 1 11   13:71   4
14. ŠKM Liptovský Hrádok   13 0 0 13   0:97   0

DOMA
1. MFK Zvolen   13 12 1 0   33:6   37
2. ŠK Javorník Makov   13 11 2 0   49:8   35
3. FK Slávia Staškov   13 10 2 1   38:10   32
4. TJ Tatran Krásno nad Kysucou   13 8 4 1   40:9   28
5. OŠK Bešeňová   13 9 1 3   31:13   28
6. FK Čadca   13 8 2 3   24:7   26
7. ŠK Prameň Kováčová   13 8 2 3   27:11   26
8. MŠK Kysucké Nové Mesto   13 7 4 2   21:5   25
9. ŠK Badín   13 7 2 4   32:7   23
10. FK Šalková   13 5 2 6   30:29   17
11. OŠK Baník Stráňavy   13 5 1 7   19:24   16
12. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica   13 2 5 6   15:22   11
13. MFK Žarnovica   13 1 1 11    15:60   4
14. ŠKM Liptovský Hrádok   13 0 0 13   1:84   0

VONKU
1. MFK Zvolen   13 9 1 3   37:12   28
2. ŠK Javorník Makov   13 9 1 3   32:9   28
3. TJ Tatran Krásno nad Kysucou   13 7 1 5   35:15   22
4. FK Slávia Staškov   13 6 2 5   39:19   20
5. FK Čadca   13 5 4 4   12:11   19
6. OŠK Bešeňová   13 5 3 5   34:27   18
7. ŠK Badín   13 4 2 7   13:24   14
8. ŠK Prameň Kováčová   13 4 1 8   24:20   13
9. FK Šalková   13 3 2 8   17:21   11
10. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica   13 2 4 7   10:26   10
11. OŠK Baník Stráňavy   13 3 4 6   12:23   10
12. MŠK Kysucké Nové Mesto   13 2 3 8   19:25   9
13. MFK Žarnovica   13 1 1 11   12:57   4
14. ŠKM Liptovský Hrádok   13 0 0 13   1:86   0
ZDIEĽAJ ČLÁNOK